Главная / Список испытательного оборудования
напишите нам
Послайте мне информации покупки
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ
Связаться с нами
Подписываться на:
подписаться на последний каталог, новый дизайн и продвижение
подписка
Контактное лицо
Список испытательного оборудования | ||||||
Фото | Оборудование | марка | модель | Маршрут (мм) | Кол-во | |
CMM | Mitutoyo | 7106 | 700 * 1000 * 600 Минимальное представление: 0,001 | 1 | ||
Инструментальный микроскоп | Mitutoyo | MF-3017B | 300 * 175 | 1 | ||
Инструментальный микроскоп | Mitutoyo | MF-176-684-11 | 200 * 175 | 1 | ||
многосуставная рука | HEXAGON | RA75R | ± 0,006 | 1 | ||
Автоматический измеритель высоты | Mitutoyo | LH-600 518-341DC | Диапазон: 0-972 Точность: (1.1 + 0.6L / 600) мкм | 1 | ||
Ручной измеритель высоты | Mitutoyo | 570-304 | Диапазон: 0-600 Точность: 0005 * / 0,01 | 1 | ||
Стрелочный индикатор | Mitutoyo | 543-563 | Диапазон: 60,9 Точность: 0,0025 | 2 | ||
Измерение шероховатости | Mitutoyo | SJ-410 | Ра, Rq, Rz, Ry, РП ...... | 1 | ||
Твердомер | Extron | HR-150A | Диапазон твердости: 20-70HRC | 1 | ||
Ручной твердомер | Пик времен | HL100B | Диапазон твердости: 20-68HRC | 1 | ||
Мраморная платформа | - | - | Плоскостность 0,01 мм | 1 | ||
Цифровой штангенциркуль | Mitutoyo | - | 0-150мм / 0-200mm 0-300mm / 0-500mm | Немного | ||
Шаговые суппорты и | INSIZE / Шах | - | 0-200 / 0-150 | Немного | ||
Стрелочный индикатор | Mitutoyo | 513-404 513-405 | 0,01 / 0,001 | Немного | ||
Цифровой микрометр | Mitutoyo / Количество | Проверка толщины зуба Слот-тестирование Тестирование наружного диаметра | 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 175-200 / 200-225 / 225-250 250-275 / 300-400 | 37 | ||
Суппорт с внутренним отверстием | Mitutoyo | MF-3017B | 0-φ65 | 2 | ||
Holtest | INSIZE | LH-600 | φ6-φ100 | 16 | ||
Go / No Go Gage | Количество | 6C-100C | φ2-φ85 | Немного | ||
Резьбовое кольцо | Количество | - | M / PT / G / RC | Немного | ||
Резьбовой штекер | Количество | - | M / PT / G / RC | Немного | ||
пинг-страница | YKP | - | φ3φ4φ5φ6φ8φ10 φ12φ14φ16φ18φ20 | 44 | ||
Калибровочный блок | INSIZE | Сделано из керамики Сделано из металла | 1-100 | 2 | ||
Толщиномер | - | 100B 17 | 0,02-1 | 5 |
подписаться на последний каталог, новый дизайн и продвижение